|
| JO TG-01 | Ger. 3.7 cm Kwk L/45 Panzer III A - G | 4,- |
| JO TG-02 | Ger. 5.0 cm Kwk L/42 Panzer III F/G/H/J | 4,- |
| JO TG-03 | Ger. 5.0 cm Kwk L/60 Panzer III J/L/M | 5,- |
| JO TG-04 | Sov. 45 mm M32/38 T-26/BT-5,7/T-50/T-35/BA-10/T-100/SMK | 4,- |
| JO TG-05 | Ger. 7.5 cm Kwk L/48 Panzer IV G/H/J,StuG III F/G, StuG IV | 5,- |
| JO TG-06 | Ger. 8.8 cm Kwk 43 L/71 Tiger II (H), Jagdpanther | 7,- |
| JO TG-07 | Sov. 76.2 mm F-34 T-34/KV-I | 4,- |
| JO TG-08 | Ger. 8.8 cm Kwk 36 L/56 Tiger I, VK-4501 | 7,- |
| JO TG-09 | Sov. 85 mm D-5T T-34/85, SU-85, KV-85 | 6,- |
| JO TG-10 | Ger. 7.5 cm Kwk L/70 Panther D/A/G | 7,- |
| JO TG-11 | Ger. 15 cm siG 33 L/11 StuG 33B, Bison, SdKfz 138 "Grille" | 12,- |
| JO TG-12 | Ger. 15 cm sFH 18 Hummel, sFH 18 tykki | 7,- |
| JO TG-13 | Ger. 2.0 cm FlaK 30 SdKfz 10/4, Horch Flak, FlaK 30 | 8,- |
| JO TG-14 | Ger. 8.8 cm Kwk 43/2 L/71 Tiger II (P), Elefant, Jagdpanther | 7,- |
| JO TG-15 | Br. 2pdr Matilda II, Valentine, Crusader, Tetrach | 4,- |
| JO TG-16 | Ger. 3.7 cm Skoda Panzer 38(t) | 4,- |
| JO TG-17 | US. 75 mm Grant, Lee, M4 Sherman | 4,- |
| JO TG-18 | Early Jagdpanther muunnossarja sis. tykinputki ja asekilpi | 13,- |
| JO TG-19 | Ger. 8.8cm PaK 43 L/71 Nashorn, PaK 43 | 9,- |
| JO TG-20 | Sov. 122 mm D-25T JS-2, JS-3, JSU-122S | 9,- |
| JO TG-21 | Ger. 2.0 cm Kwk 30 Panzer II, SdKfz 222, SdKfz 231/232 | 8,- |
| JO TG-22 | Ger. 2.0 cm Kwk 38 Luchs, SdKfz 250/9, SdKfz 234/1 | 6,- |
| JO TG-23 | Ger. 2.0 cm FlaK 38 Möbelwagen, Wirbelwind, FlaK 38 | 6,- |
| JO TG-24 | Ger. 12.8 cm PaK 44 L/55 Jagdtiger, Maus, E-100 | 8,- |
| JO TG-25 | Ger. 7.5 cm PaK 40 PaK 40, SdKfz 251/22, Marder II, Marder III | 8,- |
| JO TG-26 | Ger. 7.5 cm KwK L/70 Jagdpanzer IV "Lang" , Zchwishenlösung | 7,- |
| JO TG-27 | Ger. 7.5 cm PaK 39 L/48 Hetzer, Jagdpanzer IV L/48 | 6,- |
| JO TG-28 | Ger. 7.5 cm Kwk 44/1 L/70 Panther F | 6,- |
| JO TG-29 | Ger. 7.5 cm Kwk L/24 StuG III A - E, Panzer III N, Panzer IV E-F1 | 7,- |
| JO TG-30 | Ger. 5 cm Kwk 39/1 L/60 SdKfz 234/2 Puma | 7,- |
| JO TG-31 | Br.17 pounder Sherman Firefly, Achilles, Archer | 8,- |
| JO TG-32 | US. 76 mm Sherman, M10, Hellcat | 9,- |
| JO TG-33 | Br. 75 mm Churchill, Cromwell, Valentine | 9,- |
| JO TG-34 | US. 90 mm M 26 Pershing | 8,- |
| JO TG-35 | Ger. 8.8 cm FlaK 36/37 FlaK 18 | 11,- |
| JO TG-35B | Ger. 8.8 cm FlaK 36/37 FlaK 36, FlaK 38 | 10,- |
| JO TG-36 | Sov. 85 mm ZIS S53 T-34/85, T-44 | 7,- |
| JO TG-37 | Ger. 10.5 cm IFH 18M Wespe, Lorraine Schlepper, LeiFH 18 | 7,- |
| JO TG-38 | Ger. 10.5 cm StuH 42 L/28 StuH III, Heuschrecke | 7,- |
| JO TG-39 | Ger. 3.7 cm FlaK 43 Möbelwagen, Ostwind, FlaK 43, Coelian | 7,- |
| JO TG-40 | Sov. 100 mm D-10S SU-100, T-54 | 8,- |
| JO TG-41 | Ger. 7.5 cm Kwk L/43 Panzer IV F2 | 8,- |
| JO TG-42 | US. 76 mm M1A1 Sherman M4 | 7,- |
| JO TG-43 | Ger. Saukopf mantlet & 10.5 cm StuH III | 10,- |
| JO TG-44 | US. 10.5 mm Sherman Jumbo, Sherman M4 (105) HVSS | 9,- |
| JO TG-45 | US. 76 mm M6 M 24 Chaffee | 6,- |
| JO TG-46 | Ger. 7.5 cm L/48 Panzer IV G/H/J | 9,- |
| JO TG-47 | Sov. 76.2mm ZIS 3 SU-76 | *** |
| JO TG-48 | US. 37mm M-8 Greyhound, M3 Stuart | 7,- |
| JO TG-49 | Ger. 4.7cm Skoda vz 38 Panzerjäger I, Panzerjäger R35(f), PaK 4.7cm(t) | 12,- |
| JO TG-50 | Sov. 76.2mm Obr.36 Marder II D, Marder III, SdKfz 6/3 "DANA" | 9,- |
| JO TG-51 | Sov. 76.2mm T-28, T-35 | 5,- |
| JO TG-52 | Ger. 7.5cm Hetzer | 8,- |
| JO TG-53 | Ger. 5.0cm PaK 38 | 8,- |
| JO TG-54 | Sov. 76.2mm L-10 T-28 | 6,- |
| JO TG-55 | Sov. T-35 set 2 X 45mm + 1 X 76,2mm | 12,- |
| JO TG-56 | Ger. 2.0cm FlaK 38 (4 pieces for Flakvierling) | 19,- |
| JO TG-57 | Ger. 15cm sIG 33 | 7,- |
| JO AC-01 | Ger. mudguard poles most halftracks inc.4 pieces | 9,- |
|
Lista päivitetty: 03.03.2003
|